Prénoms courts
Les 123 prénoms de trois lettres ou moins qui ont une fiche sur Horizon, du plus donné au plus rare.
- 1Guy265 855 naissances depuis 1900
- 2Léa209 935 naissances depuis 1900
- 3Léo126 110 naissances depuis 1900
- 4Eva95 370 naissances depuis 1900
- 5Tom94 520 naissances depuis 1900
- 6Zoé69 405 naissances depuis 1900
- 7Luc65 560 naissances depuis 1900
- 8Lou59 375 naissances depuis 1900
- 9Noa41 935 naissances depuis 1900
- 10Max40 620 naissances depuis 1900
- 11Noé31 855 naissances depuis 1900
- 12Ali31 640 naissances depuis 1900
- 13Mia27 830 naissances depuis 1900
- 14Noe22 300 naissances depuis 1900
- 15Aya20 895 naissances depuis 1900
- 16Emy18 715 naissances depuis 1900
- 17Eve16 025 naissances depuis 1900
- 18Lya15 875 naissances depuis 1900
- 19Ida14 825 naissances depuis 1900
- 20Mya14 315 naissances depuis 1900
- 21Ana13 300 naissances depuis 1900
- 22Ava11 515 naissances depuis 1900
- 23Ugo11 245 naissances depuis 1900
- 24Maé10 160 naissances depuis 1900
- 25Joy10 005 naissances depuis 1900
- 26Téo9 680 naissances depuis 1900
- 27Leo9 360 naissances depuis 1900
- 28Tim7 755 naissances depuis 1900
- 29Sam7 610 naissances depuis 1900
- 30Lea7 135 naissances depuis 1900
- 31Kim6 610 naissances depuis 1900
- 32Lia6 130 naissances depuis 1900
- 33Tao6 130 naissances depuis 1900
- 34Ema6 045 naissances depuis 1900
- 35Yan5 135 naissances depuis 1900
- 36Dan4 835 naissances depuis 1900
- 37Zoe4 825 naissances depuis 1900
- 38Mae4 770 naissances depuis 1900
- 39Amy4 525 naissances depuis 1900
- 40Jad4 285 naissances depuis 1900
- 41Awa4 250 naissances depuis 1900
- 42Pia4 235 naissances depuis 1900
- 43Liv4 085 naissances depuis 1900
- 44El3 675 naissances depuis 1900
- 45Gil3 665 naissances depuis 1900
- 46Ben3 335 naissances depuis 1900
- 47Rym3 230 naissances depuis 1900
- 48Pol3 185 naissances depuis 1900
- 49Éva3 130 naissances depuis 1900
- 50Jim2 960 naissances depuis 1900
- 51Ela2 865 naissances depuis 1900
- 52Evy2 470 naissances depuis 1900
- 53Joe2 450 naissances depuis 1900
- 54Rim2 285 naissances depuis 1900
- 55Eli2 225 naissances depuis 1900
- 56Ian2 135 naissances depuis 1900
- 57Néo2 135 naissances depuis 1900
- 58Tia1 965 naissances depuis 1900
- 59Neo1 880 naissances depuis 1900
- 60Mïa1 865 naissances depuis 1900
- 61Eda1 850 naissances depuis 1900
- 62Rui1 845 naissances depuis 1900
- 63Ely1 825 naissances depuis 1900
- 64Eya1 745 naissances depuis 1900
- 65Zia1 730 naissances depuis 1900
- 66Jan1 715 naissances depuis 1900
- 67Abd1 705 naissances depuis 1900
- 68Ada1 635 naissances depuis 1900
- 69Émy1 620 naissances depuis 1900
- 70Ivy1 585 naissances depuis 1900
- 71Nil1 585 naissances depuis 1900
- 72Pio1 555 naissances depuis 1900
- 73Téa1 555 naissances depuis 1900
- 74Maë1 540 naissances depuis 1900
- 75Tya1 490 naissances depuis 1900
- 76Mao1 470 naissances depuis 1900
- 77May1 440 naissances depuis 1900
- 78Don1 425 naissances depuis 1900
- 79Liz1 425 naissances depuis 1900
- 80Thi1 415 naissances depuis 1900
- 81Tea1 365 naissances depuis 1900
- 82Ken1 345 naissances depuis 1900
- 83Aly1 280 naissances depuis 1900
- 84Ève1 165 naissances depuis 1900
- 85Nao1 070 naissances depuis 1900
- 86Aby1 040 naissances depuis 1900
- 87Jon940 naissances depuis 1900
- 88Ina845 naissances depuis 1900
- 89Teo845 naissances depuis 1900
- 90Roy825 naissances depuis 1900
- 91Cyr810 naissances depuis 1900
- 92Efe805 naissances depuis 1900
- 93Mai790 naissances depuis 1900
- 94Ari770 naissances depuis 1900
- 95Emi770 naissances depuis 1900
- 96Isa760 naissances depuis 1900
- 97Zoë725 naissances depuis 1900
- 98Ary715 naissances depuis 1900
- 99Luz715 naissances depuis 1900
- 100Xan710 naissances depuis 1900
- 101Naé700 naissances depuis 1900
- 102Soa695 naissances depuis 1900
- 103Cem680 naissances depuis 1900
- 104Lys680 naissances depuis 1900
- 105Lin665 naissances depuis 1900
- 106Any640 naissances depuis 1900
- 107Jed630 naissances depuis 1900
- 108Can625 naissances depuis 1900
- 109Van620 naissances depuis 1900
- 110Noë600 naissances depuis 1900
- 111Ann590 naissances depuis 1900
- 112Lee565 naissances depuis 1900
- 113Ael560 naissances depuis 1900
- 114Mel560 naissances depuis 1900
- 115Al555 naissances depuis 1900
- 116Ted545 naissances depuis 1900
- 117Lio535 naissances depuis 1900
- 118Meï525 naissances depuis 1900
- 119Ena520 naissances depuis 1900
- 120Sid520 naissances depuis 1900
- 121Sia510 naissances depuis 1900
- 122Éli505 naissances depuis 1900
- 123Loé500 naissances depuis 1900